Informe oficial de ambos turnos
Según la información que toma como base el presentismo indicado por el personal directivo de las escuelas públicas entrerrianas.
Según la información que toma como base el presentismo indicado por el personal directivo de las escuelas públicas entrerrianas, en cumplimiento de sus funciones de administración ordinarias, fueron 22.613 los docentes de escuelas primarias y secundarias que concurrieron a trabajar normalmente este viernes, de acuerdo a su horario de tareas. De la misma manera se determina que fueron 9.399 los docentes que no se presentaron a cumplir con sus tareas (ver cuadros al pie y adjuntos).
Así, sobre un total 32.012 docentes de primaria y secundaria con cargos activos (es decir que tenían horas de clase previstas) este viernes un 71% se presentó a trabajar y un 29 % no lo hizo. El Consejo General de Educación dio a conocer las cifras oficiales sobre el impacto del paro en la escuela entrerriana departamento por departamento en los turnos mañana y tarde de la jornada de este viernes.
Porcentajes de presentismo por turno
TURNO MAÑANA
Departamento Total de Docentes Activos % de presentismo Informado por la Departamental Docentes que SI asistieron a dar clases Docentes que NO asistieron a dar clases
Colón 683 78% 533 150 –
Concordia 1.949 68% 1.325 624
Diamante 607 96% 583 24
Federación 817 63% 515 302
Federal 406 91% 369 37
Feliciano 268 84% 225 43
Gualeguay 739 68% 503 236
Gualeguaychú 1.266 74% 937 329
Islas 300 69% 207 93
La Paz 979 54% 529 450
Nogoyá 628 86% 540 88
Paraná 4.753 68% 3.232 1.521
San Salvador 206 79% 163 43
Tala 491 45% 221 270
Uruguay 1.118 75% 839 280
Victoria 600 74% 444 156
Villaguay 664 73% 485 179
16.474 11.648 4.826
71% 29%
TURNO TARDE
Departamento Total de Docentes Activos % de presentismo Informado por la Departamental Docentes que SI asistieron a dar clases Docentes que NO asistieron a dar clases
Colon 690 76% 524 166
Concordia 1.995 66% 1317 678
Diamante 544 94% 511 33
Federacion 531 64% 340 191
Federal 401 90% 361 40
Feliciano 252 70% 176 76
Gualeguay 793 70% 555 238
Gualeguaychu 1.408 76% 1070 338
Islas 251 65% 163 88
La Paz 914 55% 503 411
Nogoya 605 86% 520 85
Parana 4.029 66% 2659 1370
San Salvador 222 78% 173 49
Tala 477 52% 248 229
Uruguay 1.188 77% 915 273
Victoria 511 75% 383 128
Villaguay 727 75% 545 182
15.538 10965 4573
71% 29%
DOCENTES QUE SI CONCURRIERON A TRABAJAR 22.613 71%
DOCENTES QUE NO CONCURRIERON A TRABAJAR 9.399 29%
