Primeros datos oficiales
Empiezan aparecer las actas de las escuelas de la capital entrerriana.
Según las actas que llegan de los fiscales, en la seccional cuarta:
-Mesa 100: Cambiemos 196, Pj, 39, Socialismo 13, Izquierda 10
-Mesa 97: Cambiemos 166, PJ: 70, Izquierda 18, Socialismo 11
-Mesa 96: Cambiemos: 170, PJ: 63, Izquierda 26, Socialismo 10
-Mesa 101: Cambiemos: 181, PJ 60, Socialismo 18, Izquierda 11
-Mesa 108: Cambiemos 165, PJ: 61, Izquierda: 71, Socialismo: 8
-Mesa 94: Cambiemos: 154, PJ: 74, izquierda 28, Socialismo 16
-Mesa 98: Cambiemos 164, PJ: 62, Izquierda: 25, Socialismo: 25
-Mesa 112: Cambiemos: 174, PJ: 60, Izquierda 20, Socialismo:17
-Mesa 95: Cambiemos 192, PJ: 40; izquierda: 19, Socialismo: 21
– Mesa 94: Cambiemos: 154, PJ: 74, Izquierda: 28, Socialismo: 16
– Mesa 99: Cambiemos: 178, PJ: 56, Izquierda: 17, Socialismo: 9
– Mesa 117: Cambiemos: 193, PJ: 52, Izquierda: 20, Socialismo: 8
– Mesa 107: Cambiemos 196, PJ: 39, Izquierda: 23, Socialismo: 18
_ Mesa 92. Cambiemos: 172, PJ: 62, Izquierda: 9, Socialismo: 16
