Según una encuesta, el 41% de los argentinos apoyaría a Milei en un intento de reelección en 2027
Un sondeo de Poliarquía revela además que el 42% hace un balance positivo de la primera mitad del mandato y valora la gestión económica...
Disfrutá una experiencia completa en con bonos exclusivos.

| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
